Semester 1
Total SKS: 20
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | UNI622101 | Agama | 2 | Link |
2 | TEK622103 | Fisika Dasar 1 | 2 | Link |
3 | TEK622101 | Kalkulus 1 | 3 | Link |
4 | STA623101 | Metode Statistika 1 | 3 | Link |
5 | STA623103 | Aljabar Linier | 3 | Link |
6 | STA623105 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Link |
7 | STA623107 | Pengantar Komputasi Statistika | 2 | Link |
8 | STA623109 | Logika Matematika | 2 | Link |
Semester 2
Total SKS: 20
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | TEK622102 | Fisika Dasar 2 | 2 | Link |
2 | TEK622106 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | Link |
3 | UNI622102 | Moderasi Beragama | 2 | Link |
4 | TEK622104 | Kalkulus 2 | 3 | Link |
5 | STA623102 | Metode Statistika 2 | 3 | Link |
6 | STA623104 | Pengantar Teori Peluang | 3 | Link |
7 | STA623106 | Analisis dan Perancangan Survei | 3 | Link |
8 | STA623108 | Pengantar Ekonomi | 3 | Link |
Semester 3
Total SKS: 20
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | STA623201 | Kalkulus 3 | 3 | Link |
2 | TEK622201 | Kimia Dasar | 2 | Link |
3 | STA623203 | Statistika Matematika 1 | 3 | Link |
4 | STA623205 | Analisis Regresi | 3 | Link |
5 | STA623207 | Rancangan Percobaan | 3 | Link |
6 | STA623209 | Komputasi Statistika | 3 | Link |
7 | STA623211 | Basis Data dan SQL | 3 | Link |
Semester 4
Total SKS: 21
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | STA623202 | Statistika Matematika 2 | 3 | Link |
2 | STA623204 | Statistical Machine Learning | 3 | Link |
3 | STA623206 | Pengendalian Kualitas Statistika | 3 | Link |
4 | STA623208 | Analisis Multivariat | 3 | Link |
5 | TEK622202 | Biologi | 2 | Link |
6 | STA623210 | Eksplorasi dan Visualisasi Data | 2 | Link |
7 | STA623212 | Kewirausahaan | 2 | Link |
8 | STA623214 | Pengantar Model Linier | 3 | Link |
Semester 5
Total SKS: 20
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | STA623301 | Riset Pemasaran | 2 | Link |
2 | STA623303 | Analisis Deret Waktu | 3 | Link |
3 | STA623305 | Analisis Data Kategorik | 3 | Link |
4 | STA623307 | Riset Operasi | 3 | Link |
5 | STA623309 | Pengantar Data Sains | 3 | Link |
6 | Pilihan 1 | 3 | ||
7 | Pilihan 2 | 3 |
List mata kuliah pilihan menyesuaikan dengan masing-masing peminatan.
Semester 6
Total SKS: 21
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | STA623302 | Konsultasi Statistika | 3 | Link |
2 | UNI622304 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 3 | Link |
3 | UNI622401 | English for Academic Purposes | 3 | Link |
4 | UNI622305 | Bahasa Indonesia | 2 | Link |
5 | UNI622301 | Pancasila | 2 | Link |
6 | UNI622302 | Studi Kebantenan | 2 | Link |
7 | Pilihan 3 | 3 | ||
8 | Pilihan 4 | 3 |
List mata kuliah pilihan menyesuaikan dengan masing-masing peminatan.
Semester 7
Total SKS: 16
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | UNI622405 | Ketahanan Pangan | 2 | Link |
2 | UNI622303 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Link |
3 | UNI622403 | Teknologi Transformasi Digital | 2 | Link |
4 | STA623401 | Metode Penelitian | 2 | Link |
5 | STA623403 | Kerja Praktik | 2 | Link |
6 | Pilihan 5 | 3 | ||
7 | Pilihan 6 | 3 |
List mata kuliah pilihan menyesuaikan dengan masing-masing peminatan.